|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Тип: | Сетка экрана | Материал: | нержавеющая сталь 304 |
---|---|---|---|
Название продукта: | Нержавеющая сталь сетки фильтра стока пола 304 10-50mesh подгоняла размер | Диаметр: | Подгоняйте стандарт 50-300mm |
Использование: | Жидкостный фильтр, экран песка | Вес: | Согласно вашему требованию |
Гарантия: | нет, использованный для того чтобы знать | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Онлайн поддержка |
Форма отверстия: | Квадрат, круг, другое | ||
Высокий свет: | водяной фильтр сетки нержавеющей стали провода 0.2mm×0.2mm,водяной фильтр сетки нержавеющей стали 50mesh,водяной фильтр ячеистой сети 50mesh |
Нержавеющая сталь сетки фильтра стока пола 304 10-50mesh подгоняла размер
Также вызвал корзину сетки.
Наши фильтры нержавеющей стали ячеистой сети полезны в широком диапазоне применений где разнообразие отверстия необходимы. Эти фильтры сетки нержавеющей стали можно использовать с пефорированными и расширенными металлами. Фильтр сетки нержавеющей стали соответствующий для фильтровать под жесткими условиями окружающей среды. Мы изготовляем выполненные на заказ фильтры нержавеющей стали различных размеров в одиночной или разнослоистой ячеистой сети оплетенного провода. Стили сплетенные нержавеющей сталью могут включить простой для того чтобы сплести, twill, равнина соткет голландцев, и обратные голландцы соткут.
Детали продукта:
Имя: фильтр ячеистой сети нержавеющей стали
Форма: Круглый цилиндрический квадрат
Материал: 201/304/316/316l/205/iron/cooper/nylon
сетка | провод | отверстие | вес/на квадратный метр (KG) | |
Равнина соткет | 1 | 2mm×2mm | 23,4 | 2 |
Равнина соткет | 2 | 1.5mm×1.5mm | 11,2 | 2,25 |
Равнина соткет | 3 | 1.0mm×1.0mm | 7,466 | 1,5 |
Равнина соткет | 4 | 0.9mm×0.9mm | 5,45 | 1,62 |
Равнина соткет | 5 | 0.8mm×0.8mm | 4,28 | 1,6 |
Равнина соткет | 6 | 0.7mm×0.7mm | 3,53 | 1,47 |
Равнина соткет | 7 | 0.6mm×0.6mm | 3,02 | 1,26 |
Равнина соткет | 8 | 0.5mm×0.5mm | 2,675 | 1 |
Равнина соткет | 9 | 0.5mm×0.5mm | 2,322 | 1,125 |
Равнина соткет | 10 | 0.8mm×0.8mm | 1,74 | 3,2 |
Равнина соткет | 11 | 0.7mm×0.7mm | 1,609 | 2,695 |
Равнина соткет | 12 | 0.6mm×0.6mm | 1,516 | 2,16 |
Равнина соткет | 13 | 0.5mm×0.5mm | 1,453 | 1,625 |
Равнина соткет | 14 | 0.4mm×0.4mm | 1,414 | 1,12 |
Равнина соткет | 15 | 0.4mm×0.4mm | 1,293 | 1,2 |
Равнина соткет | 16 | 0.35mm×0.35mm | 1,237 | 0,98 |
Равнина соткет | 17 | 0.35mm×0.35mm | 1,144 | 1,041 |
Равнина соткет | 18 | 0.35mm×0.35mm | 1,061 | 1,1 |
Равнина соткет | 19 | 0.35mm×0.35mm | 0,986 | 1,16 |
Равнина соткет | 20 | 0.3mm×0.3mm | 0,97 | 0,9 |
Равнина соткет | 21 | 0.3mm×0.3mm | 0,909 | 0,945 |
Равнина соткет | 22 | 0.3mm×0.3mm | 0,854 | 0,99 |
Равнина соткет | 23 | 0.25mm×0.25mm | 0,854 | 0,718 |
Равнина соткет | 24 | 0.2mm×0.2mm | 0,858 | 0,48 |
Равнина соткет | 25 | 0.2mm×0.2mm | 0,816 | 0,5 |
Равнина соткет | 26 | 0.2mm×0.2mm | 0,776 | 0,52 |
Равнина соткет | 27 | 0.2mm×0.2mm | 0,74 | 0,54 |
Равнина соткет | 28 | 0.3mm×0.3mm | 0,607 | 1,26 |
Равнина соткет | 29 | 0.3mm×0.3mm | 0,575 | 1,3 |
Равнина соткет | 30 | 0.3mm×0.3mm | 0,546 | 1,35 |
Равнина соткет | 40 | 0.25mm×0.25mm | 0,385 | 1,25 |
Равнина соткет | 50 | 0.2mm×0.2mm | 0,308 | 1 |
Равнина соткет | 60 | 0.15mm×0.15mm | 0,273 | 0,675 |
Равнина соткет | 70 | 0.14mm×0.14mm | 0,222 | 0,686 |
Равнина соткет | 80 | 0.12mm×0.12mm | 0,197 | 0,576 |
Равнина соткет | 90 | 0.11mm×0.11mm | 0,172 | 0,544 |
Равнина соткет | 100 | 0.10mm×0.10mm | 0,154 | 0,5 |
Равнина соткет | 120 | 0.08mm×0.08mm | 0,131 | 0,384 |
Равнина соткет | 150 | 0.07mm×0.07mm | 0,099 | 0,367 |
Равнина соткет | 180 | 0.05mm×0.05mm | 0,091 | 0,225 |
Равнина соткет | 200 | 0.05mm×0.05mm | 0,077 | 0,25 |
Равнина соткет | 250 | 0.04mm×0.04mm | 0,0616 | 0,2 |
Равнина соткет | 270 | 0.035mm×0.035mm | 0,059 | 0,165 |
Равнина соткет | 300 | 0.03mm×0.03mm | 0,054 | 0,135 |
Равнина соткет | 325 | 0.027mm×0.027mm | 0,051 | 0,118 |
Равнина соткет | 350 | 0.025mm×0.025mm | 0,047 | 0,109 |
Равнина соткет | 380 | 0.02mm×0.02mm | 0,046 | 0,076 |
Равнина соткет | 400 | 0.018mm×0.018mm | 0,0455 | 0,0648 |
Преимущества продукта:
влияние фильтра 1.The очень стабилизировано: в производственном процессе выбрал высококачественное сырье, так, что не будет легко использовать в процессе деформации;
2, прочность большой: высококачественные материалы с высоким давлением, могут выдержать большую интенсивность работы;
3, простая чистка: однослойный материала фильтра с простые очищая характеристики, особенно для backwashing;
4, с высокотемпературным представлением: самая высокая может выдержать высокую температуру около 480 ℃;
5, с коррозионной устойчивостью: сырье само нержавеющей стали имеет высокую коррозионную устойчивость и носит сопротивление;
6, легкий для обработки: высококачественные материалы, ли оно режущ, гнущ, процедуры по протягивающ, сваривающ и другой можно завершить очень хорошо.
Контактное лицо: Grace
Телефон: 8618812181938